污水处理厂提标改造紫外线消毒设备方案
本紫外线消毒系统建设项目,共1条渠道,出水共1万吨/天,变化系数1.5。
项 目 | 参 数 |
消毒形式 | 紫外线 |
数 量 | 1组(6个模块)或不少于48只灯管 |
消毒水量 | ≤10000m3/d (峰值流量) |
SS | ≤10mg/l |
粪肠菌群 | 1000个/l |
固体颗粒尺寸 | 30microns |
紫外线透光率 | @253.7nm:65%(最小值) |
紫外消毒明渠 | 1条 |
渠长 | L=1000mm |
渠宽 | W=1000mm |
渠深 | H=1000mm |
低压紫外灯管数量 | ≥48根 |
介质温度 | 0~40℃ |
联系人:卢猛 15930171885