紫外线消毒模块设备选型是怎么样?
5000吨每天紫外线消毒模块选型参数表:
1、设备全称:紫外线消毒模块系统
2、设备型号:GY-320-8-2
3、灯管品牌:美国莱莱邵斯
4、灯管使用寿命:12000小时
5、单根灯管功率:320W
6、单个模块数量:8根/个
7、石英套管:福东正佑(纯石英,透子率高达90%以上)
8、镇流器品牌:佛山柯维光电
9、日处理水量:5000 M3/d
10、电源要求:220V 50Hz
11、系统总功率:5.12 KW
12、数量:1套(渠式安装)
13、模块防水等级: 消毒模块水下部分IP68,水上部分IP65
14、电气绝缘等级: F等级
15、性能主要参数:
(1)、在额定流量及进水水质下,灯管达到预期寿命时,系统的紫外线有效剂量不小于24,00mJ/cm2。
(2)、消毒后出水粪大肠杆菌含量达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级A标准,即:<1000个/升.
16、结构型式: 消毒系统采用组合模块式
17、清洗装置传动方式: 气动清洗
18、电源导线连接方式: 导线采用快接插头连接
19、石英套管密封方式: 消毒模块的石英套管采用双层密封
20、设备安装方式: 消毒模块分列明渠安装,灯管与水流方向平行。
21、单个模块外形尺寸:2300*210*1500mm
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 规格 型号 | 详细参数 |
01 | 设备框架 | 2个 | GYK-320-8-2 | 涉水部件316不锈钢,其余部份304L不锈钢材质 |
02 | 系统总控柜 镇流器柜 | 1套 | GYZ-320-2 | 自带散热装置,保证系统稳定运行 主要元器件为施耐德 整流器为莱邵斯品牌 |
03 | ||||
04 | 紫外线灯管 | 16支 | GPHHVA1554T6L/4P | 单只功率320W 美国莱索斯进口灯管:12000小时 |
05 | 专用配套镇流器 | 16支 | LIGHTSOURCES | 专用配套紫外线灯管的,功率输出不低于98%。 |
06 | 自动清洗系统 | 1套 | GYZD-320-8-1 | 清洗石英管外壁每个模块配清洗装置,2个模块共用一个空压机,共配套1台空压机(在线清洗) |
07 | 低水位传感器 | 1套 | GYS-320-8 | 利用水位的高低来控制灯管的启动 自主设计 |
08 | 石英套管 | 16支 | GYSY-320-8 | 两支套管之间的平均距离在250px之间套管 |
09 | 设备支架(定位架) | 1套 | GYZJ-320-8 | 304不锈钢材质 自主设计 |
10 | 设备保护罩 | 1套 | GYB-320-8 | 用于遮盖设备本体及灯光、套管 |
11 | 硅胶防水密封圈 | 16套 | GYF-320-32 | 半透明抗紫外硅橡胶 |
12 | 故障声光报警 | 1套 | GYBJ-320-1 | 用来监控每个模块的工作状态 |
13 | 压紧密封装置 | 16套 | GYM-320-32 | 半透明抗紫外硅橡胶,在外部用眼就可以观察到紫外线灯管的工作状态,吸附紫外线光效果好,不会对眼睛产生伤害 |
14 | 灯管固定装置 | 16套 | GYKD-320-32 | 材质不锈钢304,细螺纹丝扣,使承受压力更大 |
15 | 强度检测仪 | 1套 | GYQD-320--1 | 国产 |
16 | 系统内接线等附件 | 若干 | GY-1 | |
17 | PLC控制系统 +显示屏 | 1套 | S7-200 SMART | 西门子PLC+西门子7寸显示屏 |
注:满足紫外消毒设备正常运行的所有部件均在供货范围。 |